επιλεξτε το αυτοκινητο σασ
_
Cadence QRS Series Amplifier 4Channel QRS4.90GH
Specifications
| PERFORMANCE | QRS4.90GH |
|---|---|
| Peak power output (watts) | 900 |
| RMS power at 2 ohm (watts x channel) | 135 x 4 |
| RMS power at 4 ohm (watts x channel) | 90 x 4 |
| Minimum impedance bridged | 4 |
| Minimum impedance unbridged | 2 |
| THD at rated RMS power | Less than 0.05% |
| Signal to noise ratio | >86 dB |
| Brand | Cadence |
|---|---|
| ΟΕΜ κατηγορία | |
| Ενισχυτές | 4 Channels |
Σε απόθεμα
Ενισχυτές
Σε απόθεμα
Ενισχυτές
Σε απόθεμα
