επιλεξτε το αυτοκινητο σασ
_
FEATURES | EX 13500 EQ – 1 OHM |
---|---|
Number of Channels | 1 |
RMS Power at 1 Ohm 12.6V | 13500W RMS |
RMS Power at 2 Ohm 12.6V | 9450W RMS |
RMS Power at 4 Ohm 12.6V | 5400W RMS |
RMS Power at 1 Ohm 14.4V | 14200W RMS |
RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 10100W RMS |
RMS Power at 4 Ohm 14.4V | 6100W RMS |
Supply Voltage | 9,5 ~ 15Vdc |
Frequency Response | 10Hz ~10KHz |
Crossover Low Pass | 50Hz ~10KHz |
Crossover High Pass | 10Hz ~700Hz |
Consumption with Signal Musical | 5,1A ~665A |
Consumption with Signal Bass | 5,1A ~1330A |
Dimensions (H x W x D) mm | 77 x 290 x 617 mm |
Weight Kg | 9,6 Kg |
Ενισχυτές
Σε απόθεμα
Ενισχυτές
Σε απόθεμα
Ενισχυτές
Σε απόθεμα
Ενισχυτές
Εξαντλημένο
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας
θα είναι κλειστή από
Μ. Πέμπτη 17/4 έως και Δευτέρα του Πάσχα 21/4.
Ξανά κοντά σας Τρίτη του Πάσχα 22/4.
Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση
Η ομάδα της Cadence Hellas